Optionen wählen
Zutaten
Dextrose (88%), Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aroma, Vitamin C.
| Nährwertangaben Per 100 g |
|
|---|---|
| Energie | 1560 kJ / 367 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 81 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamin C | 120 mg |

